联系电话:028-86117350
公司地址:四川省 成都市 武侯区天府二街266号富润国际广场10楼
COPYRIGHT © 2020 亚新注册,亚新(中国) ALL RIGHTS RESERVED 蜀ICP备2021003084号
INFORMATION DISCLOSURE
当前所在位置:首页 > 亚新注册,亚新(中国) > 公示公告
公示公告
Public announcement
省属企业年度薪酬信息披露
返回列表 发布日期:2021/08/20 浏览:
省属企业年度薪酬信息披露
四川省国有资产投资管理有限责任公司董事、监事、高级管理人员2017-2019第五任期
激励收入情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017-2019第五任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |
核定 | 税后 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
陈争涛 | 党委书记、董事长 | 2017.4-至今 | 21.26 | 16.7 | 否 | 0 |
师级灵 | 党委委员、纪委书记 | 2010.11至今 | 18.78 | 15.58 | 否 | 0 |
韩瑜 | 原总经理、党委副书记、董事 | 2010.06-2018.05副总 2018.06-2021.07总经理 | 9.86 | 7.59 | 否 | 0 |
雷洪 | 原副总经理 | 1999.10-2018.10 | 11.2 | 9.03 | 否 | 0 |
戴海鸥 | 原党委委员、职工董事、工会主席 | 2011.07-2020.11 | 18.71 | 14.45 | 否 | 0 |
林斗明 | 原董事长、党委书记 | 2009.05-2017.03 | 1.93 | 1.93 | 否 | 0 |
赵健 | 原董事、副总经理、党委委员 | 2002.12至2018.11 | 10.22 | 10.2 | 否 | 0 |
备注:
1、上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2017-2019第五任期激励收入。其中,第(4)项由省国资委(薪酬审核部门)核定。
2、无在关联单位领取薪酬的情况。
3、任期不满3年的均按照实际任职时间折算任期激励。